海外宛 国別の送料
海外宛の送料は下記のとおりです。金額は予告なく変更する場合がございます。送料に加えて各地域区分に応じた燃油サーチャージが掛かります。
| 国・地域名 | 地域区分 | 送料諸税手数料 |
| アメリカ | A1 | 13,000 |
| アラブ首長国連邦 | A3 | 23,000 |
| イギリス | A2 | 18,000 |
| イタリア | A2 | 18,000 |
| インド | A2 | 18,000 |
| インドネシア | A2 | 18,000 |
| オーストラリア | A2 | 18,000 |
| オーストリア | A2 | 18,000 |
| オランダ | A2 | 18,000 |
| カナダ | A1 | 13,000 |
| 韓国 | A1 | 13,000 |
| シンガポール | A1 | 13,000 |
| スイス | A2 | 18,000 |
| スウェーデン | A2 | 18,000 |
| スペイン | A2 | 18,000 |
| タイ | A1 | 13,000 |
| 台湾 | A1 | 13,000 |
| 中国 | A1 | 13,000 |
| デンマーク | A2 | 18,000 |
| ドイツ | A2 | 18,000 |
| トルコ | A3 | 23,000 |
| ニュージーランド | A2 | 18,000 |
| ノルウェー | A2 | 18,000 |
| フィンランド | A2 | 18,000 |
| フランス | A2 | 18,000 |
| ベトナム | A2 | 18,000 |
| ベルギー | A2 | 18,000 |
| ポーランド | A2 | 18,000 |
| ポルトガル | A2 | 18,000 |
| マレーシア | A1 | 13,000 |
| ルーマニア | A3 | 23,000 |
上記に記載のない国・地域宛も状況によって対応可能ですので、お問い合わせください。遠隔地や離島の場合上記送料に加えて、遠隔地手数料(3500円/個口)がかかります。
